Spillreform 2017 - Pilotprosjekt i Buskerud
Postet av Ål IL - Fotball den 2. Mai 2017
Spillreform 2017
NFF Buskerud er med i ett pilotprosjekt som innebærer ny inndeling av spillformer.
Alder | Banestørrelse | Målstørrelse | Målområde (16m) | Spilletid | |
3'er fotball | 6 år (2011) | 10 X 15m | Småmål | 2 x 15 min. | |
3'er fotball | 7 år (2010) | 10 X 15m | Småmål | 2 x 20 min. | |
5' er fotball | 8 og 9 år (2009/2008) | 20 X 30m | 5'er mål | 6 m | 2 x 25 min. |
7'er fotball | 10 år (2007) | 30 X 50m | 7'er mål | 8 m | 2 x 25 min |
7'er fotball | 11 år (2006) | 30 X 50m | 7'er mål | 8 m | 2 x 30 min |
9'er fotball | 12 år (2005) | 50 X 67m | 7er mål skal brukes | 11,5m | 2 x 30 min |
9'er fotball | 13 år (2004) | 50 X 67m | 11er mål skal brukes | 11.5m | 2 x 35 min |
9'er fotball | J14 (2003) | 50 X 67m | 11er mål skal brukes | 11,5m | 2 x 35 min |
11'er fotball | 14 år | Full 11'er bane | 11'er mål | 16m | 2 x 35 min |
11'er fotball | 16 år | Full 11'er bane | 11'er mål | 16m | 2 x 40 min |
9'er fotball spilles på tvers av storebanen. Denne er 67 i lengden tvers over. (det skal være 2,5 m til midtstreken ved 50m.) Når banen nede er opptatt med 11'er kamp spilles det 9'er på banen oppe.
Vi presiserer etter samtale med kretsen at 7'er og 9'er baner kan merkes opp med flate pads i målområdet og hatter der sidene må markeres. (spraymerking er ikke påkrevd.)
Dette er lagleder/kampvert sin oppgave.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.